Elige el paquete base y agrega las funciones extra que necesites
Ideal para pequeños negocios
Para negocios en crecimiento
Control total de tu negocio
Potencia tu negocio con estos módulos extra disponibles para cualquier plan
Combina los módulos que requieras. Todos son independientes y se suman a tu plan base.
Sin permanencia| Función | Nivel Básico | Nivel Plus | Nivel Corporativo |
|---|---|---|---|
| Generales (todos los planes) | |||
| Aplicación Android | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión de tickets | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte 365 días | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cursos y capacitación | Incluido | Incluido | Incluido |
| Uso compatible con PC | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de usuarios | Incluido | Incluido | Incluido |
| Auditoría de productos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Configuración de cargos extra por método de pago | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caja y operaciones de mostrador | |||
| Arqueo de caja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de ingreso, gasto y retiro de dinero | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cambio de turno de caja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cerrar caja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de cajas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación de nuevas comandas / mesas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Filtro de comandas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cancelaciones de productos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos | |||
| Administrador de productos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Categorías ilimitadas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas e historial | |||
| Historial de ventas con filtros de búsqueda | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de venta | |||
| Top 10 más vendidos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Top 10 menos vendidos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Devolución diaria | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas por hora | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas por método de pago | No incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario e insumos | |||
| Control de stock de productos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de insumos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Categorías de insumos ilimitados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Stock inicial, stock mínimo, proveedor, registro de entrada/salida de insumos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Registro histórico de movimientos de inventario | No incluido | No incluido | Incluido |
| Módulos extra (disponibles con costo adicional) | |||
| Monitor de cocina DKS | No incluido | No incluido | No incluido |
| Resumen de productos, comandas pendientes e ítems listos | No incluido | No incluido | No incluido |
| Notificaciones en tiempo real de los platillos | No incluido | No incluido | No incluido |
| Gestión de entregas multi repartidor | No incluido | No incluido | No incluido |
| Impresión de notas delivery con datos de la entrega | No incluido | No incluido | No incluido |
| Monitoreo de entregas (reasignar, devolver, historial por repartidor) | No incluido | No incluido | No incluido |
| Opción de mostrar productos en el menú digital | No incluido | No incluido | No incluido |
| Configuración del menú QR | No incluido | No incluido | No incluido |
| Gestión de mesas avanzada (mapa, traslados) | No incluido | No incluido | No incluido |
| Programa de lealtad | No incluido | No incluido | No incluido |
Los módulos extra se pueden contratar de forma independiente y agregar a cualquier plan. Consulta precios en la sección de "Funciones Adicionales".
Genera tu ficha de pago y paga en cualquier tienda OXXO.
Paga directamente desde tu banca en línea.
Próximamente disponible.